+7 (812) 775 - 75 - 08
+7(812) 320 - 08 - 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступное жильё в Ленинградской области
 

 

 

 
  

Проект дома в п. Семиозерье

Трёхэтажный 30 квартирный жилой дом Ленинградская область, 
Выборгский муниципальный район, пос. Семиозерье
Старт продаж с 25.02.2016 года
Цена 42 000 руб.
1 этажЭтаж 2Этаж 3
Семиозерье 30 квартирный жилой дом.  Ленинградская область, Выборгский район, п.Семиозерье
Цена = 42000  рублей.  Сдача 30 июня 2017 года
 1 комнатные квартиры       
№ кв этаж парадная S общ(с лодж) S жил S кух Sлодж Стоимость общ площ
1 1 I 33,90 16,70 8 3,1 1 423 800
2 1 I 33,7 15,20 8 3,1 1 415 400
13 1 II 42,7 21,70 10,5 3,0 1 793 400
14 1 II 42,9 20,40 10,3 3,1 1 801 800
23 1 III 33,7 15,20 8 3,1 1 415 400
24 1 III 33,9 16,70 8 3,0 1 423 800
5 2 I 33,90 16,70 8 3,1 1 423 800
6 2 I 33,7 15,20 8 3,1 1 415 400
16 2 II 42,7 21,70 10,5 3,0 1 793 400
17 2 II 42,9 20,40 10,3 3,1 1 801 800
26 2 III 33,7 15,20 8 3,1 1 415 400
27 2 III 33,9 16,70 8 3,0 1 423 800
9 3 I 33,90 16,70 8 3,1 1 423 800
10 3 I 33,7 15,20 8 3,1 1 415 400
19 3 II 42,7 21,70 10,5 3,0 1 793 400
20 3 II 42,9 20,40 10,3 3,1 1 801 800
29 3 III 33,7 15,20 8 3,1 1 415 400
30 3 III 33,9 16,70 8 3,0 1 423 800
 2 комнатные квартиры      
№ кв этаж парадная S общ S жил S кух Sлодж Стоимость общ площ
3 1 I 54,6 13,1+18,3 9,5 3,1 2 293 200
15 1 II 54,6 18,2+13,1 9 3,1 2 293 200
22 1 III 54,5 18,1+13,1 9 3,1 2 289 000
7 2 I 54,6 13,1+18,3 9,5 3,1 2 293 200
18 2 II 54,6 18,2+13,1 9 3,1 2 293 200
25 2 III 54,5 18,1+13,1 9 3,1 2 289 000
11 3 I 54,6 13,1+18,3 9,5 3,1 2 293 200
21 3 II 54,6 18,2+13,1 9 3,1 2 293 200
28 3 III 54,5 18,1+13,1 9 3,1 2 289 000
 3 комнатные квартиры      
№ кв этаж парадная S общ S жил S кух Sлодж Стоимость общ площ
4 1 I 72,9 18,9+17,9+10,4 9,1 3,1 3 061 800
12 3 I 72,9 18,9+17,9+10,4 9,1 3,1 3 061 800